GMCC depërtoi me sukses përmes sistemit material dhe kimik, elektrodën e thatë dhe teknologjinë e saldimit me lazer të veshit me të gjitha polet për të zhvilluar qelizën 1200F, e cila arrin rezistencë të ulët të brendshme, besueshmëri të lartë dhe avantazhe të dizajnit të strukturës së menaxhimit termik-sigurisë, tension të lartë, vetë të ulët -shkarkimi, përshtatshmëri e fortë ndaj mjedisit mekanik dhe klimatik, jetë e gjatë.Dhe qeliza 1200F ka kaluar një sërë testesh strikte të performancës dhe standarde ndërkombëtare, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Tabela 12, IEC 60068-2-64 (tabela A.5/A.6) dhe IEC 60068-2-27, etj. Qeliza 46mm 1200F është përdorur në sistemin start-stop të përmirësuar 12V të automobilave në prodhim masiv, i cili ka realizuar kursimin e energjisë dhe reduktimin e emetimeve të automjeteve dhe u ka ofruar përdoruesve përvojën e perceptuar të drejtimit.
| SPECIFIKIMET Elektrike | |
| LLOJI | C46W-3R0-1200 |
| Tensioni i vlerësuar VR | 3.00 V |
| Tensioni i Tensionit VS1 | 3,10 V |
| Kapaciteti i vlerësuar C2 | 1200 F |
| Toleranca e kapacitetit3 | -0% / +20 % |
| ESR2 | ≤0,6 mΩ |
| Rryma e rrjedhjes IL4 | <5 mA |
| Shkalla e vetëshkarkimit5 | <20 % |
| Rryma konstante IMCC (ΔT = 15°C)6 | 65 A |
| Max Current IMax7 | 1,05 kA |
| Rryma e shkurtër IS8 | 5.0 kA |
| Energjia e ruajtur E9 | 1.5 Wh |
| Dendësia e Energjisë Ed10 | 7,5 Wh/kg |
| Dendësia e fuqisë së përdorshme Pd11 | 9,0 kW/kg |
| Fuqia PdMax me rezistencë të përputhur12 | 18,8 kW/kg |
| karakteristikat termike | |
| Lloji | C46W-3R0-1200 |
| Temperatura e punës | -40 ~ 65°C |
| Temperatura e ruajtjes13 | -40 ~ 75°C |
| Rezistenca termike Rth14 | 5,9 K/W |
| Kapaciteti termik Cth15 | 240 J/K |
| Karakteristikat e JETËS | |
| LLOJI | C46W-3R0-1200 |
| Jeta DC në temperaturë të lartë16 | 1500 orë |
| DC Life në RT17 | 10 vite |
| Cikli Jeta18 | 1.000.000 cikle |
| Jetëgjatësia19 | 4 vite |
| SIGURIA DHE SPECIFIKIMET MJEDISORE | |
| LLOJI | C46W-3R0-1200 |
| Siguria | RoHS, REACH dhe UL810A |
| Dridhja | ISO 16750-3 (Tabela 14) |
| Shoku | SAE J2464 |
| PARAMETRAT FIZIKE | |
| LLOJI | C46W-3R0-1200 |
| Masa M | 199,2 g |
| Terminalet (drejtimet)20 | E saldueshme |
| Dimensionet21Lartësia | 95 mm |
| Diametri | 46 mm |